移动套餐资费一览表,移动流量套餐 移动宽带套餐,中国移动套餐价格表以下是2024年中国移动部分套餐资费一览表:套餐类型月租通话分钟数短信条数流量优惠基础套餐19元30分钟100条1GB-流量套餐39元100分钟100条3GB-融合套餐59元200分钟200条5GB宽带+电视畅享套餐59元100GB500分钟100条5G加速尊享套餐129元200GB不限时不限条流..
13297143156 立即咨询发布时间:2024-12-22 热度:130
移动套餐资费一览表,移动流量套餐 移动宽带套餐,中国移动套餐价格表
以下是2024年中国移动部分套餐资费一览表:
套餐类型 | 月租 | 通话分钟数 | 短信条数 | 流量 | 优惠 |
---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | 19元 | 30分钟 | 100条 | 1GB | - |
流量套餐 | 39元 | 100分钟 | 100条 | 3GB | - |
融合套餐 | 59元 | 200分钟 | 200条 | 5GB | 宽带+电视 |
畅享套餐 | 59元 | 100GB | 500分钟 | 100条 | 5G加速 |
尊享套餐 | 129元 | 200GB | 不限时 | 不限条 | 流量rollover、专属客服 |
套餐类型 | 套餐名称 | 月租 | 语音分钟数 | 国内流量 | 国际流量 |
---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | 18元套餐 | 18元 | 30分钟 | 10GB | 0GB |
基础套餐 | 38元套餐 | 38元 | 60分钟 | 20GB | 0GB |
基础套餐 | 58元套餐 | 58元 | 90分钟 | 30GB | 0GB |
全网通套餐 | 199元套餐 | 199元 | 200分钟 | 20GB | 10GB |
全网通套餐 | 299元套餐 | 299元 | 300分钟 | 40GB | 15GB |
全网通套餐 | 399元套餐 | 399元 | 400分钟 | 60GB | 20GB |
流量套餐 | 100GB套餐 | 199元 | 0分钟 | 100GB | 0GB |
流量套餐 | 200GB套餐 | 299元 | 0分钟 | 200GB | 0GB |
流量套餐 | 300GB套餐 | 399元 | 0分钟 | 300GB | 0GB |
语音套餐 | 300分钟套餐 | 199元 | 300分钟 | 0GB | 0GB |
语音套餐 | 400分钟套餐 | 299元 | 400分钟 | 0GB | 0GB |
语音套餐 | 500分钟套餐 | 399元 | 500分钟 | 0GB | 0GB |
融合套餐 | 199元套餐 | 199元 | 200分钟 | 20GB | 10GB |
融合套餐 | 299元套餐 | 299元 | 300分钟 | 40GB | 15GB |
融合套餐 | 399元套餐 | 399元 | 400分钟 | 60GB | 20GB |
套餐类型 | 套餐名称 | 月租 | 语音分钟数 | 国内流量 | 国际流量 |
---|---|---|---|---|---|
基础套餐 | 4G飞享8元套餐 | 8元 | 30分钟 | 100M | 0GB |
基础套餐 | 4G飞享12元套餐 | 12元 | 60分钟 | 300M | 0GB |
融合套餐 | 4G飞享全家通129元套餐 | 129元 | 100分钟 | 100GB | 0GB |
融合套餐 | 4G飞享全家通199元套餐 | 199元 | 200分钟 | 200GB | 0GB |
优惠套餐 | 学生套餐 | 59元 | 100分钟 | 100GB | 0GB |
优惠套餐 | 老年套餐 | 39元 | 50分钟 | 50GB | 0GB |
优惠套餐 | 军人套餐 | 39元 | 50分钟 | 50GB | 0GB |
宽带套餐 | 300M宽带 | 540元 | 0分钟 | 0GB | 0GB |
宽带套餐 | 500M宽带 | 720元 | 0分钟 | 0GB | 0GB |
宽带套餐 | 1000M宽带 | 900元 | 0分钟 | 0GB | 0GB |
套餐类型 | 套餐名称 | 月租 | 语音分钟数 | 国内流量 | 国际流量 |
---|---|---|---|---|---|
流量套餐 | 全家享39元套餐(流量版) | 39元 | 150分钟 | 10GB | 0GB |
流量套餐 | 全家享59元套餐(流量版) | 59元 | 200分钟 | 20GB | 0GB |
流量套餐 | 全家享89元套餐(流量版) | 89元 | 300分钟 | 40GB | 0GB |
流量套餐 | 全家享129元套餐(流量版) | 129元 | 500分钟 | 80GB | 0GB |
通话套餐 | 畅享19元套餐 | 19元 | 100分钟 | 0GB | 0GB |
通话套餐 | 畅享29元套餐 | 29元 | 200分钟 | 0GB | 0GB |
通话套餐 | 畅享59元套餐 | 59元 | 500分钟 | 0GB | 0GB |
通话套餐 | 畅享89元套餐 | 89元 | 1000分钟 | 0GB | 0GB |
融合套餐 | 全家享59元套餐(融合版) | 59元 | 200分钟 | 20GB | 0GB |
融合套餐 | 全家享89元套餐(融合版) | 89元 | 300分钟 | 40GB | 0GB |
融合套餐 | 全家享129元套餐(融合版) | 129元 | 500分钟 | 80GB | 0GB |
移动流量套餐种类繁多,以下是部分套餐示例:
套餐名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 短信 | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|---|
移动星蕾卡 | 29元 | 80G(50G通用+30G定向) | 0.1元/分钟 | 0.1元/条 | 首月按日收费,套外流量5元/GB |
移动星云卡 | 19元 | 188G通用 | 50分钟 | - | 首充100元享赠费120元,分12个月返还 |
手机上网5元套餐 | 5元 | 30MB | - | - | 超出部分1元/MB |
手机上网10元套餐 | 10元 | 70MB | - | - | 超出部分1元/MB |
手机上网20元套餐 | 20元 | 150MB | - | - | 超出部分1元/MB |
手机上网30元套餐 | 30元 | 300MB | - | - | 超出部分1元/MB |
移动宽带套餐通常与手机套餐捆绑销售,以下是部分套餐示例:
套餐名称 | 月租 | 流量 | 通话 | 宽带 | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|---|
移动香瓜卡 | 49元 | 50G(20G通用+30G定向) | 100分钟 | 免费宽带 | 首充50送120元,首月0元,2-12个月49元/月 |
移动199元全家享套餐 | 199元 | 60GB | 1800分钟 | 500M宽带 | 省内亲情网、40G和彩云空间权益等 |
移动全家享套餐(2023版) | 39-159元 | 10-100GB | 150-3000分钟 | 100M-1000M | 移动云盘、视频彩铃等 |
北京移动1000兆 | 696元/年 | 110G | 1100分钟 | 1000M宽带 | 送0月租手机卡 |
北京移动单宽带1000兆 | 1340元/2年 | - | - | 1000M宽带 | 免安装费,送光猫机顶盒,2年IPTV |
通话需求较大:选择基础套餐或融合套餐。
流量需求较大:选择流量套餐或融合套餐。
有宽带和电视需求:选择融合套餐。
以上套餐资费仅供参考,实际资费以当地移动营业厅为准。
部分套餐可能存在合约期限制,用户需谨慎选择。
用户可通过中国移动官方网站或手机营业厅查询最新套餐资费信息。
移动套餐资费一览表,移动流量套餐 移动宽带套餐,中国移动套餐价格表以下是2024年中国移动部分套餐资费一览表:套餐类型月租通话分钟数短信条数流量优惠基础套餐19元30分钟100条1GB-流量套餐39元100分钟100条3GB-融合套餐59元200分钟200条5GB宽带+电视畅享套餐59元100GB500分钟100条5G加速尊享套餐129元200GB不限时不限条流...