2017行业分类代码一览表,行业分类代码一览表2017年版以下是2017年国民经济行业分类代码一览表,涵盖了从A到O的各个行业类别及其详细代码和说明:门类代码行业名称详细说明A农、林、牧、渔业包括农业生产、林业培育、畜牧业饲养和林产品采集等多个子行业B采矿业主要包括煤炭开采和洗选、石油和天然气开采等子行业C制造业涵盖..
13297143156 立即咨询发布时间:2024-11-21 热度:1
2017行业分类代码一览表,行业分类代码一览表2017年版
以下是2017年国民经济行业分类代码一览表,涵盖了从A到O的各个行业类别及其详细代码和说明:
门类代码 | 行业名称 | 详细说明 |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 包括农业生产、林业培育、畜牧业饲养和林产品采集等多个子行业 |
B | 采矿业 | 主要包括煤炭开采和洗选、石油和天然气开采等子行业 |
C | 制造业 | 涵盖各种产品和服务的生产过程,如汽车制造、电子产品组装等 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 负责电力的生产、输送和销售,以及热力和燃气的水生产和供应等工作 |
E | 建筑业 | 包括建筑设计、施工、安装和维护等环节 |
F | 批发和零售业 | 涉及商品的采购、销售和运输等业务 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 提供货物运输、仓储管理和邮政服务等业务 |
H | 住宿和餐饮业 | 包括酒店、餐馆等服务业的提供 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 负责信息的传输、软件开发和技术服务等业务 |
J | 金融业 | 涵盖了银行、证券、保险等金融业务的开展 |
K | 房地产业 | 涉及到房地产开发、房地产交易和物业管理等业务 |
L | 租赁和商务服务业 | 包括租赁业务、咨询服务和会议展览等活动 |
M | 科学研究和技术服务业 | 主要负责科研、技术开发和技术服务等业务 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 包括水资源管理、环境保护和公共设施管理等业务 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 涵盖居民服务、修理和其他服务活动的开展 |
这个分类代码表是根据2017年版的《国民经济行业分类》标准制定的,该标准由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布,并于2017年10月1日实施。
2017行业分类代码一览表,行业分类代码一览表2017年版以下是2017年国民经济行业分类代码一览表,涵盖了从A到O的各个行业类别及其详细代码和说明:门类代码行业名称详细说明A农、林、牧、渔业包括农业生产、林业培育、畜牧业饲养和林产品采集等多个子行业B采矿业主要包括煤炭开采和洗选、石油和天然气开采等子行业C制造业涵盖...