商品流通企业会计科目,商品流通企业什么会计科目商品流通企业的会计科目主要分为以下几大类:资产类科目编号科目名称说明1001现金企业的库存现金1002银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项1009其他货币资金企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等1101短期投资企..
13297143156 立即咨询发布时间:2024-11-29 热度:37
商品流通企业会计科目,商品流通企业什么会计科目
商品流通企业的会计科目主要分为以下几大类:
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
---|---|---|
1001 | 现金 | 企业的库存现金 |
1002 | 银行存款 | 企业存入银行或其他金融机构的各种款项 |
1009 | 其他货币资金 | 企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等 |
1101 | 短期投资 | 企业购入能随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括各种股票、债券、基金等 |
1102 | 短期投资跌价准备 | 企业提取的短期投资跌价准备 |
1111 | 应收票据 | 企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票 |
1121 | 应收股利 | 企业应收取的现金股利和应收取其他单位分配的利润 |
1122 | 应收利息 | 企业交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产、发放贷款、存放中央银行款项、拆出资金、买入返售金融资产等应收取的利息 |
1131 | 应收账款 | 企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项 |
1133 | 其他应收款 | 企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项 |
1141 | 坏账准备 | 企业应收款项的坏账准备 |
1151 | 预付账款 | 企业按照合同规定预付的款项 |
1161 | 应收补贴款 | 企业按国家规定给予的定额补贴而应收的补贴款 |
1201 | 物资采购 | 企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 |
1211 | 原材料 | 企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本 |
1221 | 包装物 | 企业为包装本企业商品而储备的各种包装容器,如桶、箱、瓶、坛、袋等 |
1231 | 低值易耗品 | 企业不能作为固定资产的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿、劳动保护用品,以及在经营过程中周转使用的容器等 |
1243 | 库存商品 | 企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) |
1244 | 商品进销差价 | 企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额 |
1251 | 委托加工物资 | 企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本 |
1261 | 委托代销商品 | 企业委托其他单位代销的商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) |
1271 | 受托代销商品 | 企业接受其他单位委托代销的商品 |
1281 | 存货跌价准备 | 企业存货的跌价准备 |
1291 | 分期收款发出商品 | 企业采用分期收款销售方式发出商品的实际成本(或进价) |
1292 | 发出商品 | 企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价) |
1301 | 待摊费用 | 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以内(含1年)的各项费用,如低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票和一次性购买印花税税额较大需分摊的数额等 |
1401 | 长期股权投资 | 企业持有的采用成本法和权益法核算的长期股权投资 |
1402 | 长期债权投资 | 企业持有的在1年内(不含1年)不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资 |
1421 | 长期投资减值准备 | 企业长期投资的减值准备 |
1431 | 委托贷款 | 企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项 |
1501 | 固定资产 | 企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产 |
1502 | 累计折旧 | 企业固定资产的累计折旧 |
1505 | 固定资产减值准备 | 企业固定资产的减值准备 |
1601 | 工程物资 | 企业为在建工程准备的各种物资的成本,包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等 |
1603 | 在建工程 | 企业基建、更新改造等在建工程发生的支出 |
1605 | 在建工程减值准备 | 企业在建工程的减值准备 |
1701 | 固定资产清理 | 企业因出售、报废、毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等原因转出的固定资产价值以及在清理过程中发生的费用等 |
1801 | 无形资产 | 企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产 |
1805 | 无形资产减值准备 | 企业无形资产的减值准备 |
1815 | 未确认融资费用 | 企业应当分期计入利息费用的未确认融资费用 |
1901 | 长期待摊费用 | 企业已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等 |
1911 | 待处理财产损益 | 企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值 |
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
---|---|---|
2101 | 短期借款 | 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款 |
2111 | 应付票据 | 企业购买材料、商品和接受劳务供应等开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票 |
2121 | 应付账款 | 企业因购买材料、商品和接受劳务等经营活动应支付的款项 |
2131 | 预收账款 | 企业按照合同规定预收的款项 |
2141 | 代销商品款 | 企业接受代销商品的价款 |
2151 | 应付工资 | 企业根据有关规定应付给职工的工资 |
2153 | 应付福利费 | 企业根据有关规定应付给职工的福利费 |
2161 | 应付股利 | 企业分配的现金股利或利润 |
2171 | 应交税金 | 企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等 |
2176 | 其他应交款 | 企业除应交税金、应付股利等以外的其他各种应交的款项,包括应交的教育费附加、矿产资源补偿费、应交住房公积金等 |
2181 | 其他应付款 | 企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项 |
2191 | 预提费用 | 企业按照规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用,如预提的租金、保险费、短期借款利息等 |
2201 | 待转资产价值 | 企业接受捐赠的非现金资产价值 |
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
---|---|---|
3101 | 实收资本(或股本) | 企业接受投资者投入企业的实收资本 |
3103 | 资本公积 | 企业收到投资者出资额超出其在注册资本或股本中所占份额的部分 |
3111 | 盈余公积 | 企业从净利润中提取的盈余公积 |
3121 | 本年利润 | 企业当期实现的净利润(或发生的净亏损) |
3131 | 利润分配 | 企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的余额 |
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
---|---|---|
5101 | 主营业务收入 | 企业确认的销售商品、提供劳务等主营业务的收入 |
5102 | 其他业务收入 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动实现的收入,包括出租固定资产、出租无形资产、出租包装物和商品、销售材料、用材料进行非货币性交换(非货币性资产交换具有商业实质且公允价值能够可靠计量)或债务重组等实现的收入 |
5201 | 投资收益 | 企业确认的投资收益或投资损失 |
5203 | 补贴收入 | 企业按规定实际收到的补贴收入(包括退还的增值税),或按销量或工作量等和国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴 |
5301 | 营业外收入 | 企业发生的各项营业外收入,主要包括非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、政府补助、盘盈利得、捐赠利得等 |
5401 | 主营业务成本 | 企业确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时应结转的成本 |
5402 | 主营业务税金及附加 | 企业经营活动发生的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等相关税费 |
5405 | 其他业务支出 | 企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等 |
5501 | 营业费用 | 企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用,包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品而专设的销售机构(含销售网点、售后服务网点等)的职工薪酬、业务费、折旧费等经营费用 |
5502 | 管理费用 | 企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,包括企业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费(包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等)、工会经费、董事会费(包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等)、聘请中介机构费、咨询费(含顾问费)、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花税、技术转让费、矿产资源补偿费、研究费用、排污费等 |
5503 | 财务费用 | 企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生的现金折扣或收到的现金折扣等 |
5601 | 营业外支出 | 企业发生的各项营业外支出,包括非流动资产处置损失、非货币性资产交换损失、债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失等 |
5701 | 所得税 | 企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用 |
5801 | 以前年度损益调整 | 企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项 |
以上是商品流通企业常用的会计科目,企业可以根据自身的实际情况和需要,在不违反会计准则的前提下,适当增设或合并一些会计科目,以更好地反映企业的财务状况和经营成果。
商品流通企业会计科目,商品流通企业什么会计科目商品流通企业的会计科目主要分为以下几大类:资产类科目编号科目名称说明1001现金企业的库存现金1002银行存款企业存入银行或其他金融机构的各种款项1009其他货币资金企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等1101短期投资企...