天津电子信息职业技术学院怎么样,天津电子信息职业技术学院好不好天津电子信息职业技术学院是一所位于天津市的公办高职院校,以下是对该学院的详细评价:一、学校概况信息详情成立时间1953年类型公办高职院校地址天津海河教育园占地面积1053亩(含系统化培养校区),主体校园占地面积800亩建筑面积29.8万平方米,主体校园规..
13297143156 立即咨询发布时间:2024-12-10 热度:112
天津电子信息职业技术学院怎么样,天津电子信息职业技术学院好不好
天津电子信息职业技术学院是一所位于天津市的公办高职院校,以下是对该学院的详细评价:
信息 | 详情 |
---|---|
成立时间 | 1953年 |
类型 | 公办高职院校 |
地址 | 天津海河教育园 |
占地面积 | 1053亩(含系统化培养校区),主体校园占地面积800亩 |
建筑面积 | 29.8万平方米,主体校园规划建筑面积206000平方米,一期、二期建成181878平方米 |
在校生人数 | 11000余人 |
信息 | 详情 |
---|---|
教职工编制数 | 近600人 |
双师型教师占比 | 85% |
专任教师高级职称占比 | 45.6% |
硕士及以上学历占比 | 64.3% |
教学团队 | 1个国家级教学团队,2个国家级职业教育教师教学创新团队,2个天津市级优秀教学团队 |
优秀教师 | 2名全国黄炎培杰出教师,2名天津市教学名师,1名世界技能大赛金牌教练,2名全国技术能手,1名天津市技能大师 |
信息 | 详情 |
---|---|
王牌专业 | 机械制造与自动化、计算机网络技术、软件技术、通信技术、动漫制作技术 |
其他专业 | 建筑设计、数控技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用、移动应用开发、现代通信技术、金融科技应用、大数据与会计、国际经济与贸易、电子商务、现代物流管理、广播影视节目制作等 |
专业特色 | 专业设置适应信息时代发展需要,涵盖人工智能技术与应用、云计算与大数据运用、5G通信与物联网技术、智能制造、数字创意设计和现代智能管理服务等领域 |
信息 | 详情 |
---|---|
宿舍环境 | 大部分寝室为六人间,部分五人间,上床下桌、私人独立衣柜书桌,还有阳台,寝室配有空调一台、风扇两台,每层配有两台热水机、四台吹风机,是公共浴室,浴室也配有吹风机 |
食堂情况 | 学校分为两个食堂,一食堂一楼特色小炒,二楼特色小吃,二食堂一楼有好喝的奶茶,二楼设有清真窗口 |
校园环境 | 学校很漂亮,欧式风格,绿化不错,空气清新,种了很多花,花季时学校很漂亮 |
其他设施 | 图书馆馆藏图书近66.4万册,搭建基于云的“一网一中心”智慧校园基础设施体系,校园网络全覆盖 |
信息 | 详情 |
---|---|
教学质量 | 学校拥有高水平双师队伍,教学质量较高 |
管理模式 | 半军事化管理,宿舍可以保持干净整洁,也能让学生更加安心学习 |
信息 | 详情 |
---|---|
就业前景 | 还算好就业,就业前景还算好。已就业的学生中,71%的人选择在天津工作、11%的人选择在北京工作。8%的毕业生在互联网行业有较好的发展、6%的毕业生在加工制造行业有较好的发展、5%的毕业生在房地产行业有较好的发展、5%的毕业生在电子技术行业有较好的发展、4%的毕业生在金融投资行业有较好的发展。应届毕业生的平均工资为4900元,比全国应届生的平均工资低100元 |
热门就业专业 | 工业机器人技术、模具设计与制造、广播影视节目制作、现代通信技术、云计算技术应用等 |
天津电子信息职业技术学院怎么样,天津电子信息职业技术学院好不好天津电子信息职业技术学院是一所位于天津市的公办高职院校,以下是对该学院的详细评价:一、学校概况信息详情成立时间1953年类型公办高职院校地址天津海河教育园占地面积1053亩(含系统化培养校区),主体校园占地面积800亩建筑面积29.8万平方米,主体校园规...