城市基础设施配套费减免政策,城市基础设施配套费收费标准城市基础设施配套费减免政策根据不同地区的规定,城市基础设施配套费的减免政策有所不同。以下是一些常见的减免情况:减免类型具体项目减免政策军事用房不含营业性用房免征教育用房九年义务制教育教学用房免征社会福利事业用房-免征城市市政公用基础设施建设工程-免..
13297143156 立即咨询发布时间:2025-01-04 热度:40
城市基础设施配套费减免政策,城市基础设施配套费收费标准
根据不同地区的规定,城市基础设施配套费的减免政策有所不同。以下是一些常见的减免情况:
减免类型 | 具体项目 | 减免政策 |
---|---|---|
军事用房 | 不含营业性用房 | 免征 |
教育用房 | 九年义务制教育教学用房 | 免征 |
社会福利事业用房 | - | 免征 |
城市市政公用基础设施建设工程 | - | 免征 |
幼儿园、高中、职业学校教学用房 | - | 减半征收 |
经济适用住房 | 包括集资建房 | 减半征收 |
高校教学、科研、后勤服务设施项目 | - | 免征 |
工业招商项目 | - | 由市、县人民政府和九华山风景区、开发区管委会决定 |
旧区改造安置住房项目 | - | 免缴 |
旧住房成套改造项目 | 采用拆除重建方式 | 免缴 |
“城中村”改造项目 | 采用农村集体经济组织自行改造或引入合作单位共同改造 | 免缴 |
廉租住房、公共租赁住房、经济适用房住房和棚户区改造安置住房 | - | 免征 |
军队后勤保障社会化需要配套改造的项目 | - | 免征 |
城镇和农村、公立和民办、教育系统和非教育系统的所有中小学校 (含幼儿园) 校舍建设项目 | - | 免征 |
易地扶贫搬迁项目 | - | 免征 |
用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目 | - | 免征 |
保障性租赁住房项目 | - | 免征 |
保障性住房 | - | 免征 |
城中村改造项目 | - | 免征 |
不同地区的城市基础设施配套费收费标准也有所不同,以下是部分地区的收费标准:
地区 | 住宅项目(元/平方米) | 非住宅项目(元/平方米) | 备注 |
---|---|---|---|
池州市主城区 | 50 | 70 | 各县城关镇住宅每平方米40元,非住宅每平方米50元 |
杭州市上城区、拱墅区、西湖区 | 地上90,地下50 | 地上140,地下100 | 工业项目地上、地下100元/平方米,交通、能源、水利项目地上、地下100元/平方米 |
台州市区 | 30 | 80 | 县(市)范围内建设项目由各县(市)在省定指导标准幅度内确定本地区具体征收标准 |
平顶山市 | 120 | - | 地下室部分如安装供水、供气、供热配套设施,应按每平方米120元征收;如不安装供水、供气、供热配套设施,应在征收标准每平方米120元中扣减供水、供气、供热的分配金额后减半征收,即按每平方米30元征收 |
上海市 | 550 | - | 从2021年8月1日起配套费的征收标准由住宅建筑面积每平方米430元调整为550元 |
固镇县 | 40 | 50 | 工业厂房、仓储用房每平方米24元;零星建设房地产开发项目(低于2万平方米),住宅每平方米60元,非住宅每平方米75元 |
宁波市奉化区 | 地上90,地下50 | 地上140,地下100 | 商住混合用地建设项目按住宅部分和非住宅部分建筑面积及收费标准分别征收;临时建筑项目住宅按每平方米50元,非住宅按每平方米100元征收 |
城市基础设施配套费减免政策,城市基础设施配套费收费标准城市基础设施配套费减免政策根据不同地区的规定,城市基础设施配套费的减免政策有所不同。以下是一些常见的减免情况:减免类型具体项目减免政策军事用房不含营业性用房免征教育用房九年义务制教育教学用房免征社会福利事业用房-免征城市市政公用基础设施建设工程-免...