会计科目代码,会计科目代码对照表会计科目代码是为了方便会计人员对会计科目的识别、分类和管理而设定的一组数字或字母代码。这些代码通常与会计科目名称相对应,用于在会计软件、财务报表和其他财务文件中快速准确地识别和记录会计科目。会计科目代码的结构会计科目代码的结构通常遵循一定的规则,以便于分类和管理。例如..
13297143156 立即咨询发布时间:2025-02-02 热度:210
会计科目代码,会计科目代码对照表
会计科目代码是为了方便会计人员对会计科目的识别、分类和管理而设定的一组数字或字母代码。这些代码通常与会计科目名称相对应,用于在会计软件、财务报表和其他财务文件中快速准确地识别和记录会计科目。
会计科目代码的结构通常遵循一定的规则,以便于分类和管理。例如,常见的会计科目代码结构可能包括以下几个部分:
大类代码:用于区分不同的会计科目大类,如资产类、负债类、所有者权益类等。
项目代码:在大类代码下,进一步细分的项目代码,用于区分不同的会计科目项目。
科目代码:在项目代码下,具体的会计科目代码,用于区分不同的会计科目。
以下是2025年会计科目代码对照表,包括资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类和损益类等六大类,共计167个小科目:
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 1001 | 库存现金 | |
2 | 1002 | 银行存款 | |
3 | 1003 | 存放中央银行款项 | 银行专用 |
4 | 1011 | 存放同业 | 银行专用 |
5 | 1015 | 其它货币基金 | |
6 | 1021 | 结算备付金 | 证券专用 |
7 | 1031 | 存出保证金 | 金融共用 |
8 | 1051 | 拆出资金 | 金融共用 |
9 | 1101 | 交易性金融资产 | |
10 | 1111 | 买入返售金融资产 | 金融共用 |
11 | 1121 | 应收票据 | |
12 | 1122 | 应收账款 | |
13 | 1123 | 预付账款 | |
14 | 1131 | 应收股利 | |
15 | 1132 | 应收利息 | |
16 | 1211 | 应收保护储金 | 保险专用 |
17 | 1221 | 应收代位追偿款 | 保险专用 |
18 | 1222 | 应收分保账款 | 保险专用 |
19 | 1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 保险专用 |
20 | 1224 | 应收分保保险责任准备金 | 保险专用 |
21 | 1231 | 其它应收款 | |
22 | 1241 | 坏账准备 | |
23 | 1251 | 贴现资产 | 银行专用 |
24 | 1301 | 贷款 | 银行和保险共用 |
25 | 1302 | 贷款损失准备 | 银行和保险共用 |
26 | 1311 | 代理兑付证券 | 银行和保险共用 |
27 | 1321 | 代理业务资产 | |
28 | 1401 | 材料采购 | |
29 | 1402 | 在途物资 | |
30 | 1403 | 原材料 | |
31 | 1404 | 材料成本差异 | |
32 | 1406 | 库存商品 | |
33 | 1407 | 发出商品 | |
34 | 1410 | 商品进销差价 | |
35 | 1411 | 委托加工物资 | |
36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | |
37 | 1421 | 消耗性物物资产 | 农业专用 |
38 | 1431 | 周转材料 | 建造承包商专用 |
39 | 1441 | 贵金属 | 银行专用 |
40 | 1442 | 抵债资产 | 金融共用 |
41 | 1451 | 损余物资 | 保险专用 |
42 | 1461 | 存货跌价准备 | |
43 | 1501 | 待摊费用 | |
44 | 1511 | 独立账户资产 | 保险专用 |
45 | 1521 | 持有至到期投资 | |
46 | 1522 | 持有至到期投资减值准备 | |
47 | 1523 | 可供出售金融资产 | |
48 | 1524 | 长期股权投资 | |
49 | 1525 | 长期股权投资减值准备 | |
50 | 1526 | 投资性房地产 | |
51 | 1531 | 长期应收款 | |
52 | 1541 | 未实现融资收益 | |
53 | 1551 | 存出资本保证金 | 保险专用 |
54 | 1601 | 固定资产 | |
55 | 1602 | 累计折旧 | |
56 | 1603 | 固定资产减值准备 | |
57 | 1604 | 在建工程 | |
58 | 1605 | 工程物资 | |
59 | 1606 | 固定资产清理 | |
60 | 1611 | 融资租赁资产 | 租赁专用 |
61 | 1612 | 未担保余值 | 租赁专用 |
62 | 1621 | 生产性生物资产 | 农业专用 |
63 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 农业专用 |
64 | 1623 | 公益性生物资产 | 农业专用 |
65 | 1631 | 油气资产 | 石油天然气开采专用 |
66 | 1632 | 累计折耗 | 石油天然气开采专用 |
67 | 1701 | 无形资产 | |
68 | 1702 | 累计摊销 | |
69 | 1703 | 无形资产减值准备 | |
70 | 1711 | 商誉 | |
71 | 1801 | 长期待摊费用 | |
72 | 1811 | 递延所得资产 | |
73 | 1901 | 待处理财产损益 |
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 2001 | 短期借款 | |
2 | 2101 | 交易性金融负债 | |
3 | 2201 | 应付票据 | |
4 | 2202 | 应付账款 | |
5 | 2203 | 预收账款 | |
6 | 2211 | 应付职工薪酬 | |
7 | 2221 | 应交税费 | |
8 | 2231 | 应付利息 | |
9 | 2232 | 应付股利 | |
10 | 2241 | 其他应付款 | |
11 | 2314 | 代理业务负债 | |
12 | 2401 | 递延收益 | |
13 | 2501 | 长期借款 | |
14 | 2502 | 应付债券 | |
15 | 2701 | 长期应付款 | |
16 | 2702 | 未确认融资费用 | |
17 | 2711 | 专项应付款 | |
18 | 2801 | 预计负债 | |
19 | 2901 | 递延所得税负债 |
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 3001 | 清算资金往来 | 银行专用 |
2 | 3002 | 货币兑换 | 金融共用 |
3 | 3101 | 衍生工具 | |
4 | 3201 | 套期工具 | |
5 | 3202 | 被套期项目 |
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 4001 | 实收资本 | |
2 | 4002 | 资本公积 | |
3 | 4101 | 盈余公积 | |
4 | 4103 | 本年利润 | |
5 | 4104 | 利润分配 | |
6 | 4201 | 库存股 |
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 5001 | 生产成本 | |
2 | 5101 | 制造费用 | |
3 | 5201 | 劳务成本 | |
4 | 5301 | 研发支出 | |
5 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商专用 |
6 | 5402 | 工程结算 | 建造承包商专用 |
7 | 5403 | 机械作业 | 建造承包商专用 |
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 会计科目适用范围 |
---|---|---|---|
1 | 6001 | 主营业务收入 | |
2 | 6011 | 利息收入 | 金融共用 |
3 | 6021 | 手续费及佣金收入 | 金融共用 |
4 | 6031 | 保费收入 | 保险专用 |
5 | 6041 | 租赁收入 | 租赁专用 |
6 | 6051 | 其他业务收入 | |
7 | 6061 | 汇兑损益 | 金融专用 |
8 | 6101 | 公允价值变动损益 | |
9 | 6111 | 投资收益 | |
10 | 6201 | 摊回保险责任准备金 | 保险专用 |
11 | 6202 | 摊回赔付支出 | 保险专用 |
12 | 6203 | 摊回分保费用 | 保险专用 |
13 | 6301 | 营业外收入 | |
14 | 6401 | 主营业务成本 | |
15 | 6402 | 其他业务成本 | |
16 | 6403 | 营业税金及附加 | |
17 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 |
18 | 6421 | 手续费及佣金支出 | 金融共用 |
19 | 6501 | 提取未到期责任准备金 | 保险专用 |
20 | 6502 | 提取保险责任准备金 | 保险专用 |
21 | 6511 | 赔付支出 | 保险专用 |
22 | 6521 | 保单红利支出 | 保险专用 |
23 | 6531 | 退保金 | 保险专用 |
24 | 6541 | 分出保费 | 保险专用 |
25 | 6542 | 分保费用 | 保险专用 |
26 | 6601 | 销售费用 | |
27 | 6602 | 管理费用 | |
28 | 6603 | 财务费用 | |
29 | 6604 | 勘探费用 | |
30 | 6701 | 资产减值损失 | |
31 | 6711 | 营业外支出 | |
32 | 6801 | 所得税费用 | |
33 | 6901 | 以前年度损益调整 |
会计科目代码的主要作用包括:
提高工作效率:通过使用代码,可以快速准确地识别和记录会计科目,提高会计工作的效率。
便于分类和管理:代码结构可以帮助会计人员对会计科目进行分类和管理,便于财务报表的编制和分析。
标准化和规范化:使用统一的会计科目代码可以确保会计信息的标准化和规范化,便于不同企业和组织之间的财务信息比较和分析。
会计科目代码可能会随着会计准则的更新和企业业务的变化而需要进行更新和维护。因此,企业需要定期检查和更新会计科目代码,以确保其准确性和适用性。同时,企业还需要建立完善的会计科目代码管理制度,确保会计科目代码的正确使用和维护。
会计科目代码,会计科目代码对照表会计科目代码是为了方便会计人员对会计科目的识别、分类和管理而设定的一组数字或字母代码。这些代码通常与会计科目名称相对应,用于在会计软件、财务报表和其他财务文件中快速准确地识别和记录会计科目。会计科目代码的结构会计科目代码的结构通常遵循一定的规则,以便于分类和管理。例如...