浙江人均可支配收入,浙江人均收入,浙江人均gdp根据2024年前三季度的数据,浙江省的人均可支配收入为52206元,排名全国第三,仅次于上海和北京。2024年前三季度浙江省人均可支配收入情况居民类型人均可支配收入(元)同比名义增长(%)实际增长(%)全体居民522064.84.5城镇居民605164.13.8农村居民345396.05.72024年前三季..
13297143156 立即咨询发布时间:2024-11-21 热度:2
浙江人均可支配收入,浙江人均收入,浙江人均gdp
根据2024年前三季度的数据,浙江省的人均可支配收入为52206元,排名全国第三,仅次于上海和北京。
居民类型 | 人均可支配收入(元) | 同比名义增长(%) | 实际增长(%) |
---|---|---|---|
全体居民 | 52206 | 4.8 | 4.5 |
城镇居民 | 60516 | 4.1 | 3.8 |
农村居民 | 34539 | 6.0 | 5.7 |
收入来源 | 全体居民(元) | 同比名义增长(%) |
---|---|---|
工资性收入 | 28526 | 3.8 |
经营净收入 | 9412 | 6.8 |
财产净收入 | 6429 | 4.1 |
转移净收入 | 7839 | 6.7 |
排名 | 地市 | 人均可支配收入(元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 杭州 | 42692 | 4.0 |
2 | 宁波 | 41889 | 4.5 |
3 | 绍兴 | 40629 | - |
4 | 舟山 | 37644 | - |
5 | 温州 | 37293 | - |
6 | 湖州 | 36293 | - |
7 | 嘉兴 | 36287 | 5.7 |
8 | 金华 | 34949 | - |
9 | 丽水 | 27297 | - |
10 | 衢州 | 28065 | 5.5 |
居民类型 | 人均可支配收入(元) | 同比名义增长(%) | 实际增长(%) |
---|---|---|---|
全体居民 | 63830 | 5.9 | 5.6 |
城镇居民 | 74997 | 5.2 | 4.9 |
农村居民 | 40311 | 7.3 | 7.0 |
收入来源 | 全体居民(元) | 同比名义增长(%) |
---|---|---|
工资性收入 | 35769 | 4.7 |
经营净收入 | 10664 | 7.9 |
财产净收入 | 7783 | 5.2 |
转移净收入 | 9615 | 8.7 |
浙江人均可支配收入,浙江人均收入,浙江人均gdp根据2024年前三季度的数据,浙江省的人均可支配收入为52206元,排名全国第三,仅次于上海和北京。2024年前三季度浙江省人均可支配收入情况居民类型人均可支配收入(元)同比名义增长(%)实际增长(%)全体居民522064.84.5城镇居民605164.13.8农村居民345396.05.72024年前三季...