城乡居民基本养老保险每月领多少钱,城乡居民基本养老保险领取标准城乡居民基本养老保险每月领取金额的计算涉及多个因素,包括基础养老金、个人账户养老金、缴费年限、年龄等。以下是不同地区的具体情况:不同地区城乡居民基本养老保险每月领取金额地区基础养老金标准(元/月)个人账户养老金计算方式备注宜宾市141(60-64岁..
13297143156 立即咨询发布时间:2025-01-08 热度:50
城乡居民基本养老保险每月领多少钱,城乡居民基本养老保险领取标准
城乡居民基本养老保险每月领取金额的计算涉及多个因素,包括基础养老金、个人账户养老金、缴费年限、年龄等。以下是不同地区的具体情况:
地区 | 基础养老金标准(元/月) | 个人账户养老金计算方式 | 备注 |
---|---|---|---|
宜宾市 | 141(60-64岁)<br>143(65-79岁)<br>146(80周岁及以上) | 个人账户全部储存金额÷139 | 例:按每年200元标准缴纳15年,月养老待遇约167元;按每年1000元标准缴纳20年,月养老待遇约307元;按每年6000元标准缴纳25年,月养老金约1291元 |
柳州市 | 146(自治区最低标准)<br>城中区186元<br>阳和工业新区、柳东新区176元<br>柳南区、柳北区、鱼峰区171元<br>鹿寨县151元<br>柳江区、柳城县、融水县、融安县、三江县146元 | 个人账户全部储蓄额÷139 | 65岁以上含65岁,每月增发5元;15年以上增加缴费年数补贴,每增加缴费1年,每月增发2元 |
北京市 | 280(起步标准) | 个人账户全部储存额÷139 | 64岁及以下享受待遇人员每月增加37元,65岁及以上人员每月增加42元 |
晋安区 | 250 | 个人账户全部储存额÷139 | 对65岁以上老年参保居民基础养老金标准予以倾斜,65-69岁、70-79岁、80岁以上的待遇领取人员,其基础养老金每人每月分别高于基础养老金最低标准10元、20元、30元 |
江西省 | 133(不含各市、县自行提标金额) | 个人账户全部储存额÷139 | 基础养老金为全省标准,未包含各市、县自行提标金额;此表未考虑基础养老金增长及个人账户产生的利息等增值因素,月领取待遇为估算数 |
邢台市 | 未明确 | (个人帐户储存额+个人账户利息)÷139+基础养老金+年限养老金+高龄养老金 | 我省对累计缴费年限超过15年的参保人加发年限基础养老金,其缴费年限每增加1年,月基础养老金增加1元;65周岁至74周岁的待遇领取人员,每人每月1元;75周岁至84周岁的待遇领取人员,每人每月2元;85周岁及以上的待遇领取人员,每人每月3元 |
临泉县 | 155 | 个人账户全部储存额÷139 | 对65周岁以上每人每月多发2元,对累计缴费年限超过15年的,每超过1年,基础养老金每月增加2元 |
酒泉市 | 158 | 个人账户全部储存额÷139 | 每年缴费5000元(按最新政策的财政缴费补贴标准,省级财政补贴150元,县级财政补贴250元),到60岁时,按年缴费15年,每月领取的城乡居民基本养老保险金(忽略利息)=740.74元,每年可以领取8888.88元;对65岁以上享受待遇人员各县(市、区)还有不低于5元的政策倾斜 |
茂名市 | 190 | 个人账户全部储存额÷139 | 参保人累计缴费年限超过15年的,超过15年的部分,每增加1年每月加发3元的基础养老金 |
平昌县 | 128(60-64岁)<br>130(65-79岁)<br>133(80岁以上) | 个人账户全部储存额÷139 | 正常缴费年限超过15年的,每超过1年,到龄领取养老金每月增加2元 |
宁都县 | 177 | 个人账户全部储存额÷139 | 对缴费年限超过15年的,在规定基础养老金的基础上,每超过1年,每月增发2%的基础养老金 |
基础养老金:各地标准不同,一般会随着经济发展和政策调整而逐步提高。
个人账户养老金:与个人缴费金额、政府补贴、集体补助以及历年利息有关。
缴费年限:缴费年限越长,养老金待遇越高。
年龄:部分地区对65岁及以上的老年人有额外的养老金补贴。
每月领取的城乡居民养老保险待遇金额=基础养老金+个人账户养老金+正常缴费超过15年以上年限×2元。
各地的基础养老金标准和补贴政策可能会有所不同,具体金额以当地政策为准。
个人账户养老金的计算中,个人账户全部储存金额包括个人缴费累计、政府补贴累计、集体补助累计以及历年利息。
部分地区对65岁及以上的老年人有额外的养老金补贴,具体金额和条件需参考当地政策。
城乡居民基本养老保险每月领多少钱,城乡居民基本养老保险领取标准城乡居民基本养老保险每月领取金额的计算涉及多个因素,包括基础养老金、个人账户养老金、缴费年限、年龄等。以下是不同地区的具体情况:不同地区城乡居民基本养老保险每月领取金额地区基础养老金标准(元/月)个人账户养老金计算方式备注宜宾市141(60-64岁...